Babybio Optima 2, Bt 900 G
Babybio
alimentation du nourrisson à partir de 6 mois.
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 ml de lait reconstitué à 13,5 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2061 | 278 |
kcal | 492 | 66 | |
Matières grasses | g | 22.7 | 3.1 |
- dont acides gras saturés | g | 1.85 | 0.2 |
- dont acide linoléique | mg | 2400 | 324 |
- dont acide α-linolénique | mg | 350 | 47 |
Glucides | g | 61.1 | 8.2 |
- dont sucres | g | 28.1 | 3.8 |
- dont lactose | g | 26.5 | 3.6 |
- dont maltodextrines | g | 34.5 | 4.7 |
Protéines | g | 10.7 | 1.4 |
- dont caséines | g | 8.6 | 1.2 |
- dont protéines solubles | g | 2.1 | 0.3 |
Sel | g | 0.4 | 0.05 |
Vitamines : | |||
- Vitamine A | μg-ER | 490 | 66 |
- Vitamine D | μg | 6.9 | 0.9 |
- Vitamine E | mg α-ET | 12.2 | 1.6 |
- Vitamine K | μg | 37.6 | 5.1 |
- Vitamine C | mg | 71.5 | 9.7 |
- Thiamine | mg | 0.78 | 0.11 |
- Riboflavine | mg | 0.89 | 0.12 |
- Niacine | mg | 3.8 | 0.5 |
- Vitamine B6 | mg | 0.43 | 0.06 |
- Acide folique | μg | 63 | 8.5 |
- Vitamine B12 | μg | 0.7 | 0.09 |
- Biotine | μg | 13.8 | 1.9 |
- Acide pantothénique | mg | 3.3 | 0.4 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 160 | 22 |
- Potassium | mg | 605 | 82 |
- Chlorure | mg | 380 | 51 |
- Calcium | mg | 503 | 68 |
- Phosphore | mg | 355 | 48 |
- Magnésium | mg | 53 | 7.2 |
- Fer | mg | 6 | 0.8 |
- Zinc | mg | 4 | 0.5 |
- Cuivre | mg | 0.33 | 0.04 |
- Manganèse | mg | 0.05 | 0.007 |
- Fluorure | mg | < 0,49 | < 0,07 |
- Sélénium | μg | 22 | 3 |
- Iode | μg | 95 | 12.8 |
Caractéristiques :
Enrichi en bifidus, en acides gras essentiels, riche en calcium, et vitamine E. Sans gluten, sans OGM. Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiée Ecocert. Poudre à reconstituer à 13,5 %. Conditionnement : boîte métal avec mesurette.
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 17:17:58