Insudiet Creme Cacao
Insudiet
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (150 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 299 | 448 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 71 | 106 | |||
Matières grasses | (g) | 1.4 | 2.1 | 18% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 0.66 | 1 | |||
Glucides | (g) | 3 | 4.5 | 17% | ||
- dont sucres | (g) | 1.7 | 2.5 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 1.1 | 1.7 | |||
Protéines | (g) | 11 | 16.5 | 62% | ||
Sel | (g) | 0.1 | 0.15 | |||
Vitamine A | (µg) | 135 | 17% | 203 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 0.83 | 17% | 1.25 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 2 | 17% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 15 | 19% | 22.5 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.18 | 16% | 0.27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.23 | 16% | 0.35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 2.7 | 17% | 4.1 | 25% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.23 | 16% | 0.35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 33 | 17% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 0.42 | 17% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 1 | 17% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 210 | 10% | 315 | 16% | |
Calcium | (mg) | 320 | 40% | 480 | 60% | |
Phosphore | (mg) | 218 | 31% | 327 | 47% | |
Magnésium | (mg) | 63 | 17% | 94 | 25% | |
Fer | (mg) | 2.4 | 17% | 3.6 | 26% | |
Zinc | (mg) | 1.9 | 19% | 2.8 | 28% | |
Cuivre | (mg) | 0.25 | 25% | 0.38 | 37% | |
Manganèse | (mg) | 0.33 | 16% | 0.5 | 25% | |
Sélénium | (µg) | 9 | 16% | 13.5 | 25% | |
Iode | (µg) | 27 | 18% | 40 | 27% | |
Biotine | (µg) | 8.4 | 17% | 12.6 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:37