Insudiet Toplett Cafe Viennois
Insudiet
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (30 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1603 | 481 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 380 | 114 | |||
Matières grasses | (g) | 8.8 | 2.6 | 21% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 3 | 0.9 | |||
Glucides | (g) | 10.5 | 3.2 | 11% | ||
- dont sucres | (g) | 3 | 0.9 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 4.8 | 1.4 | |||
Protéines | (g) | 62.4 | 18.7 | 66% | ||
Sel | (g) | 1.15 | 0.35 | |||
Vitamine A | (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 4.15 | 83% | 1.25 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 66 | 83% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.9 | 82% | 0.27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 14 | 88% | 4.2 | 26% | |
Vitamine B6 | (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 167 | 84% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 2.1 | 84% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 1630 | 81% | 489 | 24% | |
Calcium | (mg) | 690 | 86% | 207 | 26% | |
Phosphore | (mg) | 690 | 99% | 207 | 30% | |
Magnésium | (mg) | 310 | 83% | 93 | 25% | |
Fer | (mg) | 12 | 86% | 3.6 | 26% | |
Zinc | (mg) | 8.5 | 85% | 2.6 | 26% | |
Cuivre | (mg) | 0.85 | 85% | 0.26 | 26% | |
Manganèse | (mg) | 1.7 | 85% | 0.51 | 26% | |
Sélénium | (µg) | 46 | 84% | 13.8 | 25% | |
Iode | (µg) | 125 | 83% | 37 | 25% | |
Biotine | (µg) | 42 | 84% | 13 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:38