Insudiet Boisson Chocolat X3
Insudiet
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (200 ml) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 284 | 567 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 68 | 135 | |||
Matières grasses | (g) | 2 | 4 | 27% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 0.95 | 1.9 | |||
Glucides | (g) | 2.4 | 4.8 | 14% | ||
- dont sucres | (g) | 1 | 2 | |||
- dont polyols | (g) | 0 | 0 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 2.6 | 5.2 | |||
Protéines | (g) | 8.7 | 17.4 | 51% | ||
Sel | (g) | 0.18 | 0.36 | |||
Vitamine A | (µg) | 100 | 13% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 0.6 | 12% | 1.2 | 24% | |
Vitamine E | (mg) | 1.8 | 15% | 3.6 | 3.60% | |
Vitamine C | (mg) | 10 | 13% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.14 | 13% | 0.28 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.18 | 13% | 0.36 | 26% | |
Vitamine PP | (mg) | 2 | 13% | 4 | 25% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.18 | 13% | 0.36 | 26% | |
Vitamine B9 | (µg) | 25 | 13% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 0.31 | 12% | 0.62 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 0.75 | 13% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 250 | 13% | 500 | 25% | |
Calcium | (mg) | 100 | 13% | 200 | 25% | |
Phosphore | (mg) | 88 | 13% | 176 | 25% | |
Magnésium | (mg) | 47 | 13% | 94 | 25% | |
Fer | (mg) | 1.75 | 13% | 3.5 | 25% | |
Zinc | (mg) | 1.25 | 13% | 2.5 | 25% | |
Cuivre | (mg) | 0.13 | 13% | 0.26 | 26% | |
Manganèse | (mg) | 0.25 | 13% | 0.5 | 25% | |
Sélénium | (µg) | 7 | 13% | 14 | 25% | |
Iode | (µg) | 19 | 13% | 38 | 25% | |
Biotine | (µg) | 6.3 | 13% | 12.6 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:40